Бренды
AERTECNICA TC3
Цена:
договорная
Артикул: TC3
| • APF система постоянной очистки фильтра | НЕТ |
| • Мощность, Ватт | 1.350 |
| • Класс защиты электрооборудования, IP | IP45 |
| • Информационный дисплей | НЕТ |
| • Датчик загрязненности фильтра | НЕТ |
| • Рекомендуемая площадь уборки, м2 | 550 |
| Модель | TC3 |
| Напряжение, В | 220/240 |
| Мощность, Ватт | 1.350 |
| Частота, Гц | 50/60 |
| Класс защиты электрооборудования, IP | IP45 |
| Частота вращения двигателя, Обор/мин | 26.871 |
| Уровень шума, Дб | 64 |
| Крыльчаток в двигателе, Кол-во | 3 |
| Напряжение в пневморозетках, В | 12 |
| Мощность всаывания, Аэроватт | 423 |
| Воздушный поток, м³ /ч | 161 |
| Максимальное разряжение, мбар | 333 |
| Площадь фильтра, с м² | 12.300 |
| Материал фильтра | Полиэстер |
| Емкость мусоросборника, Литры | 22 |
| Высота, см | 115 |
| Диаметр, см | 34 |
| Вес, Кг | 15,3 |
| Подключение к внешней контрольной панеле | ДА |
| Подключение к шлангу с радиоуправлением | ДА |
| Датчик загрязненности фильтра | НЕТ |
| Плавный запуск двигателя | ДА |
| Правый и левый захлоп | ДА |
| Правый и левый выхлоп | ДА |
| Информационный дисплей | НЕТ |
| Сигнальная панель | ДА |
| ModBus коммуникационный протокол | ДА |
| QUICK FIX | ДА |
| APF система | НЕТ |
| Встроенная пневморозетка | НЕТ |
| Пластиковые пакеты | НЕТ |
| Многофункциональные карманы | НЕТ |
| Глушитель в комплекте | ДА |
| Максимальная длина воздуховода до дальней пневморозетки, м | 40 |
| Рекомендуемое кол-во пневморозеток, шт | 18 |
| Рекомендуемая площадь уборки, м² | 550 |
