Бренды
AERTECNICA TC2
Цена:
договорная
Артикул: TC2
| • APF система постоянной очистки фильтра | НЕТ |
| • Мощность, Ватт | 1.600 |
| • Класс защиты электрооборудования, IP | IP55 |
| • Информационный дисплей | НЕТ |
| • Датчик загрязненности фильтра | НЕТ |
| • Рекомендуемая площадь уборки, м2 | 400 |
| Модель | TC2 |
| Напряжение, В | 220/240 |
| Мощность, Ватт | 1.600 |
| Частота, Гц | 50/60 |
| Класс защиты электрооборудования, IP | IP55 |
| Частота вращения двигателя, Обор/мин | 46.480 |
| Уровень шума, Дб | 63 |
| Крыльчаток в двигателе, Кол-во | 1 |
| Напряжение в пневморозетках, В | 12 |
| Мощность всаывания, Аэроватт | 653 |
| Воздушный поток, м³ /ч | 195 |
| Максимальное разряжение, мбар | 313 |
| Площадь фильтра, с м² | 8.200 |
| Материал фильтра | Полиэстер |
| Емкость мусоросборника, Литры | 13,5 |
| Высота, см | 90 |
| Диаметр, см | 30 |
| Вес, Кг | 12,2 |
| Подключение к внешней контрольной панеле | ДА |
| Подключение к шлангу с радиоуправлением | ДА |
| Датчик загрязненности фильтра | НЕТ |
| Плавный запуск двигателя | ДА |
| Правый и левый захлоп | ДА |
| Правый и левый выхлоп | ДА |
| Информационный дисплей | НЕТ |
| Сигнальная панель | ДА |
| ModBus коммуникационный протокол | ДА |
| QUICK FIX | ДА |
| APF система | НЕТ |
| Встроенная пневморозетка | НЕТ |
| Пластиковые пакеты | НЕТ |
| Многофункциональные карманы | НЕТ |
| Глушитель в комплекте | ДА |
| Максимальная длина воздуховода до дальней пневморозетки, м | 30 |
| Рекомендуемое кол-во пневморозеток, шт | 10 |
| Рекомендуемая площадь уборки, м² | 400 |
